产品中心
PRODUCTS CNTER
                    


产品简介
                LST‐CH系列自容式声音记录仪/水听器可以独立使用采集水声信息,也可以组成各类拓扑结构的水听器阵,被广泛应用于海洋环境监测、海洋生物声学、水面水下目标辐射噪声测量和声传播测量等领域。
相关文章
LST‐CH系列自容式声音记录仪/水听器可以独立使用采集水声信息,也可以组成各类拓扑结构的水听器阵,被广泛应用于海洋环境监测、海洋生物声学、水面水下目标辐射噪声测量和声传播测量等领域。
①体型小巧 ②超低功耗 ③采集精度高 ④本底噪声低 ⑤可拓展组阵 ⑤配套采集软件 ⑥支持用户定制
    LST-CH01S-mini标量自容式声音记录仪/水听器
最大采样率  | 512ksps  | 采样分辨率  | 16bits  | 
工作频段  | 10Hz~100kHz  | 灵敏度  | -161dB re 1V/uPa(典型值)  | 
存储空间  | 最大1TB  | 等效自噪声  | 优于45dB@1KHz  | 
电池  | 18650锂电池×2  | 续航时间  | 连续工作240小时以上(400K采样率)  | 
材质  | 钛合金外壳  | 耐压深度  | 2000米  | 
长度×直径  | 275mm×36mm  | 重量  | 0.7kg(空气中)  | 
    LST-CH01S标量自容式:
最大采样率  | 512ksps  | 采样分辨率  | 24bits  | 
工作频段  | 1Hz~100kHz  | 放大器增益  | 0dB/20dB/40dB  | 
存储方式  | TF卡  | 灵敏度  | -206±1.5dB(无放大)  | 
读取方式  | USB或TF卡  | 读取速率  | > 10MB/s(USB)  | 
电池  | 8.4V锂电池  | 续航时间  | 连续工作大于10小时  | 
工作深度  | ≤ 500米  | 工作温度  | 0 - 40℃  | 
长度×直径  | 259mm×68mm(不含堵头)  | 重量  | 2.6kg  | 
    
    LST-CH02M矢量自容式:
最大采样率  | 64ksps  | 采样分辨率  | 24bits  | 
工作频段  | 20Hz~1kHz  | 灵敏度  | 声压:-170dB(典型值)  | 
数据存取方式  | TF卡  | 最大内存  | 128GB  | 
续航时间  | 7天(32kHz采样率)  | 自噪声  | 见使用说明书  | 
电池  | 18650锂电池  | 工作温度  | 0 - 40℃  | 
工作深度  | ≤ 500米  | 重量  | 4.5±0.1kg  | 
长度×直径  | 550mm×96mm(不含堵头)  | 
    
    
    
公司邮箱: juhaitech@126.com
服务热线: 18751906628
公司地址: 南京市栖霞区南大科学园1号楼305室
Copyright © 2025 南京聚海信息科技有限公司 All Rights Reserved
备案号:苏ICP备2020070554号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
