自容式叶绿素浊度仪|水质分析仪
INFINITY-CLW
ACLW2-USB
概述
INFINITY-CLW自容式叶绿素浊度仪|水质分析仪是可以用来长期连续观测叶绿素,浊度,水温的高精度小型水质仪,配有活塞式清扫刷自动清洁传感器表面上的污垢。叶绿素/浊度传感器的发光源采用了发光二极管基本不随时间而发生变化。
浊度传感器与以前的仪器相比,在低浓度区域显示出十分可靠的稳定性,在高浓度区域,与sS (是浊粒子)相关的性能也有大幅改善。因此不仅可以应用在海洋观测,也可以监测和传和水库的水质变化。
本品规格
测量项目 | 叶绿素 | 浊度 | 水温 |
传感器类型 | 荧光测量 | 红外线背向散射 | 热敏电阻 |
测量范围 | 0 to 400μg/l | 0 to 1000FTU(Formazin) | -5~45℃ |
分辨率 | 0.01μg/l | 0.03FTU | 0.001℃ |
精度 | 线性±1%FS(0 to 200μg/l) | ±0.3FTU or 2% | ±0.02℃ |
记录规格
内存类型 | 快闪存储卡(16MB—2GB) |
内存空间 | 1GB (minisD card) |
数模转换 | 16bit |
测量模式 | 连续模式 脉冲模式 |
测量间隔 | 0.1一600秒 |
脉冲间隔 | 1一1, 440分钟 |
采样个数 | 1一1, 800 |
电源/容量 | CR-V3锂电池/3.3Ah (多使用4个) |
通信形式 | USB通信 |
消耗电流 | 165mA |
外壳材料 | 钛合金 |
尺寸 | Φ70mm×232mm |
重量 | 空中重量1.3kg,水中重量0.6kg |
耐压性能 | 相当于500米水深 |
上一条: ACTD-DF日本JFE直读式温盐深仪
下一条: ATU75W-USB小型自容式浊度仪