浮游生物网(国标网)
浮游生物网(国标网)技术参数:
型号 | 网长 (cm) | 网口直径 (cm) | 筛绢规格/孔径近似值(mm) | 适用范围 |
浅水Ⅰ型(JDSWPN-1) | 145 | 50 | CQ 14(0.505) JP 12(0.507) | 适用于30m以浅垂直或分段采集大、中型浮游动物和鱼卵、仔稚鱼。 |
浅水Ⅱ型(JDSWPN-2) | 140 | 31.6 | CB 36(0.160) JP 36(0.169) | 适用于30 m以浅垂直或分段采集中、小型浮游动物和夜光藻。 |
浅水Ⅲ型(JDSWPN-3) | 140 | 37 | JF 62(0.077) JP 80(0.077) | 适用于30m以浅垂直或分段采集小型浮游生物 |
深水大型(JDDWPN-L) | 280 | 80 | CQ 14(0.505) JP 12(0.507) | 适用于水深超过30m,垂直采集大、中型浮游动物和鱼卵、仔稚鱼等 |
深水中型(JDDWPN-M) | 280 | 50 | CB 36(0.160) JP 36(0.169) | 适用于水深超过30m,垂直采集中小型浮游动物和夜光藻 |
深水小型(JDDWPN-S) | 280 | 37 | JF 62(0.077) JP 80(0.077) | 适用于水深超过30m,垂直采集中小型浮游动物和夜光藻 |
以下品牌的产品我司均有,有需要请咨询聚海科技,谢谢
Impact Subsea ISS360单波束扫描声纳, ISS360HD单波束扫描声纳,ISA500高度计,ISD4000深度计/压力传感器,ISM3D 水下AHRS 传感器
BluePrint Oculus M-系列单频&双频多波束图像声呐M370s、M750d、M1200d、M3000d
M370s,MT370s,MD370s
M750d,MT750d,MD750d,M1200d,MT1200d,MD1200d
M3000d,MT3000d,MD3000d
BluePrint subsea 海星声呐StarFish 450F/452F/990F/450H/453OEM侧扫声呐测深仪便携式小型旁扫声呐
StarFish 452F PRO StarFish 990F XD StarFish 992H StarFish 454OEM StarFish 992OEM
SeaTrac USBL 水下超短基线定位系统X150/X110/X010
上一条: WaveRadar REX雷达测波仪
下一条: JDZD-S小型抓斗采泥器