浮游生物网(国标网)
浮游生物网(国标网)技术参数:
型号 | 网长 (cm) | 网口直径 (cm) | 筛绢规格/孔径近似值(mm) | 适用范围 |
浅水Ⅰ型(JDSWPN-1) | 145 | 50 | CQ 14(0.505) JP 12(0.507) | 适用于30m以浅垂直或分段采集大、中型浮游动物和鱼卵、仔稚鱼。 |
浅水Ⅱ型(JDSWPN-2) | 140 | 31.6 | CB 36(0.160) JP 36(0.169) | 适用于30 m以浅垂直或分段采集中、小型浮游动物和夜光藻。 |
浅水Ⅲ型(JDSWPN-3) | 140 | 37 | JF 62(0.077) JP 80(0.077) | 适用于30m以浅垂直或分段采集小型浮游生物 |
深水大型(JDDWPN-L) | 280 | 80 | CQ 14(0.505) JP 12(0.507) | 适用于水深超过30m,垂直采集大、中型浮游动物和鱼卵、仔稚鱼等 |
深水中型(JDDWPN-M) | 280 | 50 | CB 36(0.160) JP 36(0.169) | 适用于水深超过30m,垂直采集中小型浮游动物和夜光藻 |
深水小型(JDDWPN-S) | 280 | 37 | JF 62(0.077) JP 80(0.077) | 适用于水深超过30m,垂直采集中小型浮游动物和夜光藻 |
上一条: WaveRadar REX雷达测波仪
下一条: JDZD-S小型抓斗采泥器