AP-7000多参数水质分析仪/水环境分析设备
AP-7000多参数水质分析仪/水环境分析设备带自动清洁刷头,用于定期清洁所有电极,防止生物附着影响测量结果。可连接手持GPS显控器便携测量,也可接入自动在线遥测系统,实现在线多参数水质遥测。
AP-7000多参数探头监测参数
1)标准监测参数:温度、压力(深度)、溶解氧(光学)、PH值、电导率、盐度、氧化还原电位;
2)可选监测参数(多可选6个):
光学电极:浊度,叶绿素,蓝绿藻,罗丹明,荧光素,精炼油;
ISE离子选择电极:铵盐(铵离子),硝酸盐,氯离子,氟化物,钙离子。
AP-7000多参数探头物理参数
保护级别 | IP68(可长期浸入) |
浸入深度 | 小72mm,大100m |
操作温度 | -5℃~+70℃ |
尺寸(L×直径) | 440mm×77mm |
重量(不包括电缆) | 1350g |
标准参数
溶解氧 | 范围 | 0-500.0%/0-50.00mg/L |
分辨率 | 0.1%/0.01mg/L | |
精度 | 0-200%:±1%读数,200%-500%:±10% | |
深度 | 范围 | 0-60m |
分辨率 | 1cm | |
精度 | ±0.5%FS | |
深度 | 范围 | 0-99.99m |
分辨率 | 1cm | |
精度 | ±0.2%FS | |
电导率(EC) | 范围 | 0-200mS/cm(0-200,000 μS/cm) |
分辨率 | 3自动量程范围:0-9999μS/cm,10.00-99.99mS/cm,100.0-200.0mS/cm | |
精度 | ±1%读数或±1μS/cm,以较大者为准 | |
总溶解固体(TDS) | 范围 | 0-100,000mg/L(ppm) |
分辨率 | 2自动量程范围:0-9999mg/L,10.00-100.00g/L | |
精度 | ±1%读数或±1mg/L,以较大者为准 | |
电阻率 | 范围 | 5 Ω • cm – 1 MΩ • cm |
分辨率 | 2自动量程范围:5 – 9999 Ω • cm, 10.0 – 1000.0 KΩ • cm | |
精度 | ± 1%读数或± 1 Ω • cm,以较大者为准 | |
盐度 | 范围 | 0 – 70 PSU / 0 – 70.00 ppt (g/Kg) |
分辨率 | 0.01 PSU / 0.01 ppt | |
精度 | ± 1%读数或 ± 0.1,以较大者为准 | |
海水比重值 | 范围 | 0-50 st |
分辨率 | 0.1 st | |
精度 | ±1.0 st | |
pH | 范围 | 0-14pH/±625mV |
分辨率 | 0.01pH/±0.1mV | |
精度 | ±0.1pH/±5mV | |
氧化还原电位 | 范围 | ±2000mV |
分辨率 | 0.1mV | |
精度 | ±5mV | |
温度(不结冰) | 范围 | -5~+70℃ |
分辨率 | 0.01℃/F | |
精度 | ±0.5℃ |
ISE离子电极
铵离子 | 范围 | 0 – 9,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自动量程范围: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 9,000 mg/L | |
精度 | ± 10%读数或 2ppm,以较大者为准 | |
氨离子 | 范围 | 0 – 9,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自动量程范围: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 9,000mg/L | |
精度 | ± 10%读数或 2ppm,以较大者为准 | |
氯离子 | 范围 | 0 – 20,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自动量程范围: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 20,000mg/L | |
精度 | ± 10%读数或 2ppm,以较大者为准 | |
氟离子 | 范围 | 0 – 1,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自动量程范围: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 999.9 mg/L | |
精度 | ± 10%读数或2ppm,以较大者为准 | |
硝酸盐 | 范围 | 0 – 30,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自动量程范围:0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 30,000mg/L | |
精度 | ± 10% 读数或2ppm,以较大者为准 | |
钙离子 | 范围 | 0 – 2,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自动量程范围: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 2,000 mg/L | |
精度 | ± 10%读数或 2ppm,以较大者为准 |
光学电极
浊度 | 范围 | 0-3000NTU |
分辨率 | 2自动量程范围:0.0-99.9NTU,100-3000NTU | |
精度 | 自动量程的±2% | |
叶绿素 | 范围 | 0-500μg/L(ppb) |
分辨率 | 0.01μg/L | |
可重现性 | ±2%读数 | |
藻蓝蛋白(淡水蓝绿藻) | 范围 | 0-300,000cells/mL |
分辨率 | 1cell/mL | |
可重现性 | ±2%读数 | |
藻红蛋白(海水蓝绿藻) | 范围 | 0-200,000cells/mL |
分辨率 | 1cell/mL | |
可重现性 | ±2%读数 | |
罗丹明WT染色剂 | 范围 | 0-500μg/L(ppb) |
分辨率 | 0.01 μg/L | |
可重现性 | ±5%读数 | |
荧光染色剂 | 范围 | 0-500μg/L(ppb) |
分辨率 | 0.01μg/L | |
可重现性 | ±5%读数 | |
精炼油 | 范围 | 0-10,000μg/L(ppb) |
分辨率 | 0.1μg/L | |
可重现性 | ±2%读数 | |
CDOM/FDOM | 范围 | 0 – 2,000 mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自动量程范围:0.0 – 9,999.9 µg/L, 10,000 – 20,000 µg/L | |
可重现性 | ±10%读数 |
注:以上参数变更恕不另行通知