XBOAT1200PRO无人测量船
XBOAT1200PRO无人测量船技术参数:
船体 参数 | 尺寸 | 船体长度不大于1.2米,宽度不大于0.6米,高度不大于0.5米 |
*结构设计 | 无人船电气控制模块化,维护简单; 所有装置即插即用, 方便现场维护。 | |
抗风浪等级 | 不低于2级风浪 | |
重量 | 不大于12kg(含电池) | |
载荷 | 不小于35kg | |
船体吃水 | 不大于12cm | |
*材质 | 工程塑料船体;船体耐1.5m跌落, 无破损; 整机耐0.5m跌落(推进器折叠, 无支架时) | |
动力及 电气参数 | 续航能力及航速 | 单组电池航时不低于2.5小时,里程不低于23km,航速不小于2.8m/s |
动力 | 双无刷直流电机,电压不低于16.8V | |
转向 | 支持无舵机转向功能和倒车航行技术 | |
*电池技术 | 船动力电池支持“无要求并联模式" | |
电池电压 及容量 | 电压不低于16.8V,容量不低于48Ah | |
岸台 基站 | 操作系统 | 支持windows操作系统 |
通讯模式 | 全自动跳频通讯, 抗干扰, 操作简便 | |
遥控距离 | 不少于700m | |
数传距离 | 不低于1.5km(915MHz),范围(4GLTE) | |
导航模式 | 手动或自动任意切换 | |
*地面站软件 | 简单易操作,船控软件和测深系统软件一体化 | |
遥控器 | 频率 | 标准2.4GHz |
防水 | 具有防水功能 | |
*操作 | 前进后退转向集成到一根遥控杆,简单易上手 | |
自主 导航 模块 | 传感器 | 内置9轴惯导传感器(加速度/陀螺仪/磁场/GPS) |
自主定位 | 内置单点GPS, 满足1:500成图要求 | |
自主船控 | 内置自动航行控制器,内置数据压缩预处理模块 | |
接口 | 外接RTK接口(GGA/RMC/VTG),电池管理系统接口 | |
测深仪 | 主机尺寸 | 便携易拆装,不大于16*10*4cm |
数据存储 | 不低于32G,可连续记录4周 | |
探测范围 | 0.3~45m | |
Ping率 | 1~15/秒,根据深度自动调节 | |
脉冲宽度 | 不低于455kHz | |
测深精度 | 1cm±0.1%*d,d为深度 | |
*回放功能 | 测深数据保存原始信号图像(比热敏打印精度更高),并实时显示,以便后期确认分析;同时能够经电台实时传输. | |
*接口 | 可接入RTK数据, 实时GPS数据和深度数据融合, 减少无线传输带来的时间差 | |
数据输入 | 标准NMEA0183 | |
数据处理 | 回声信号回放、高精度纠错、复核、手动深度校正 |
上一条: SonTek ADV声学多普勒点式流速仪
下一条: DCS4420安德拉海流传感器