海洋用小型自容式温盐深仪|迷你CTD|水位计
LeveLine-CTD海洋用小型自容式温盐深仪|迷你CTD|水位计可以根据用户的需求定制绝压和透气两种类型的压力传感器。此外,除了可以测量电导率之外,记录器可以根据电导率和温度实时的计算出盐度,同时盐度数据可以实时输出,不需要第三方采集器进行计算。
这个电导率传感器需要通过LeeLink软件或GPS LeveLine Meter不定期的校准,可以选择100us-99,999us范围内的任何点进行单点校准,此步骤简单方便。
LeveLine-Mini-CTD
LeveLine-Mini-CTD是在LeveLine-Mini水位计的基础上增加电导率传感器,测量电导率和盐度。采用钛合金外壳,适用于淡水、海水,同时具有钛合金连接器,可以通过连接器连接到电脑和GPS LeveLine手簿对电导率传感器进行校准。
eveLine-Mini-CTD也可选绝压和透气型压力传感器,如果用户需要使用数据记录器,推荐采用绝压版本,如果用户需要遥测,推荐使用透气型版本。
如果选择透气型传感器,推荐用户选配电缆干燥剂,以防湿气通过电缆进入传感器,进而腐蚀传感器。
LeveLink PC软件
LeveLink PC软件主要用于配置记录器和分析处理数据,所有水位计均需要LeveLine-PC-KIT工具连接到电脑。
主要特征
配置记录器包括:站点号、采样频率、开始时间和工作周期
从LeveLine、LeveLine-CTD、GPS LeveLine 手簿导入数据
从LeveLine-Baro气压计导入数据
各种补偿功能包括:气压、盐度
校准CTD
当GPS数据可用时,经数据导为Google Earth文件
将数据导出为可编辑的文档包括:Excel
可以直接保存数据到PC
可选配件
LeveLine PC Kit:LeveLine PC Kit 可以直接通过USB连接到LeveLine-CTD温盐深。
通过一个电缆连接到电脑
透气电缆连接LeveLine-CTD进行自容式工作时,需要配干燥剂
主要应用
盐水侵入和土壤盐碱化监测
污染迁移的补救监测和研究
垃圾填埋场、矿山、废物储存场等的渗透监测
农业和雨水径流监测
示踪测试
主要技术参数
LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | ||
一般特征 | 温度 | 操作: -20-80℃ (-4-176℉) 储存: -40-80℃ (-40-176℉) 补偿: -20-80℃(-4-176℉) | 操作: -20-80℃ (-4-176℉) 储存: -40-80℃(-40-176℉) 补偿: -20-80 ℃(-4-176℉) |
直径 | 22mm | 22mm | |
长度 | 260mm | 146mm | |
重量 | 250g | 210g | |
材料 | 钛合金外壳和缩醛树脂帽 | 钛合金外壳和缩醛树脂帽 | |
输出 | Modbus/RS485, SDI-12, Aquaread 专有 | Modbus/RS485, SDI-12, Aquaread 专有 | |
电池类型和寿命 | 3.6V锂电池,大寿命可达10年 | 无 | |
外部供电 | 6-24VDC | 6-24VDC | |
内存 | 大小 | 8MB | 无 |
记录数据量 | 500,000 | 无 | |
记录模式 | 线性、事件触发、用户可自行设定开始和停止条件、实时数据 | 无 | |
记录(Modbus) | 1Hz | 1Hz | |
SDI-12输出频率 | 1Hz | 1Hz | |
实时时钟 | 精确到1s/24h周期(6min/年) | 无 | |
压力传感器 | 类型/材料 | 压阻式/陶瓷 | 压阻式/陶瓷 |
量程(透气和绝压) | 10.0M (32.8 ft) 50.0M (164 ft), 20.0M (65.6 ft), 100M (326 ft) | 10.0M (32.8 ft) 50.0M (164 ft), 20.0M (65.6 ft), 100M (326 ft) | |
大耐压 | 大2倍,极限2.5倍耐压 | 大2倍,极限2.5倍耐压 | |
精度(在15℃) | ±0.05% 全量程 | ±0.05% 全量程 | |
精度(全量程) | 0.1%全量程 | 0.1%全量程 | |
分辨率 | 0.002%全量程或1mm(取大值) | 0.002%全量程或1mm(取大值) | |
测量单位 | 压力:mbar(pai,kPa,bar,mbar,mmHg,inHg,cmH2O,inH2O) 水位:in,mm,ft,cm,m | 压力:mbar(pai,kPa,bar,mbar,mmHg,inHg,cmH2O,inH2O) 水位:in,mm,ft,cm,m | |
电导率 | 量程 | 0-200mS/cm (0-200,000μS/cm) | 0 - 200mS/cm (0 - 200,000μS/cm) |
分辨率 | 1μS | 1μS | |
精度 | ±1%读数或者±1μS 取较大者 | ±1%读数或者±1μS 取较大者 | |
盐度 | 量程 | 0 - 70PSU/0 - 70ppt(g/Kg) | 0 - 70PSU/0 - 70ppt(g/Kg) |
分辨率 | 0.01PSU / 0.01 ppt | 0.01PSU / 0.01 ppt | |
精度 | ±1%读数或者± 0.1unit取较大者 | ±1%读数或者± 0.1unit取较大者 | |
温度传感器 | 精度和分辨率 | ±0.1°C; 0.01°C | ±0.1°C; 0.01°C |
测量单位 | ℃ | ℃ | |
质保 | 标准 | 2年 | 2年 |
注:以上参数变更恕不另行通知