浅地层剖面仪
StrataBox3510型浅地层剖面仪技术参数:
单位: | m或ft |
深度范围: | 0-10,20,40,80,150,300,500,800m |
进档幅度: | 0-150m以1m为增幅,0-450ft以1ft为增幅 |
缩放范围: | 5,10,20,40,80m |
缩放模式: | 底部缩放、底部锁定缩放、标记缩放 |
显示: | 常规数据、缩放数据、配色、深度 |
地层分辨率: | 40 m的地层穿透为6cm(10KHz), |
深度分辨率: | 0.01m,0.1ft |
深度精确度: | 0.5 % |
声速: | 1500 m/s |
地理坐标: | NMEA 0183,GLL,GGA,RMC,VTG,VHW,HDT |
数据输入: | SyQwest Stratabox接口,56.7千波特, |
打印输出: | 并行端口接到TDU系列热敏打印机(通过电脑) |
浅水作业: | <2.5 m,取决于底质类型 |
发射速率: | zui高达10Hz,取决于深度和操作模式 |
事件标记: | 手动或定期(1分钟为间隔) |
数据文件输出: | 以ODC格式或ODC&SEG-Y格式存储深度、 |
数据文件回放: | 文件能够以正常或快进模式播放或打印, |
频率输出: | 用户可选3.5KHz或10KHz |
发射功率: | 3.5KHz:600/1000W(脉冲),10KHz:300W(脉冲) |
输入功率: | 10 -30V直流,额定功率为8W,反极性和过电压保护 |
尺寸: | 长34.29cm,宽29.21cm,高15.24cm(仅传感器) |
重量: | 3.8kg(8.5Ibs) (仅传感器) |
工作环境: | -25-60℃工作温度;-55-90℃储存 |
上一条: U240多功能测量无人船|无人双体船
下一条: Odom Chirp III浅地层剖面仪